УФ обеззараживание питьевой воды ОДВ
Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием УФ облучения. Вода проходит через корпус (блок обеззараживания), в котором герметично установлены кварцевые чехлы. УФ лампы помещены внутрь кварцевых чехлов, пропускающих УФ облучение. Рекомендуемое рабочее положение установки - вертикальное. Возможно горизонтальное размещение установка, при этом вход воды должен происходить через нижний патрубок. Вода обеззараживается, проходя вдоль кварцевых чехлов с работающими УФ лампами.
В оборудование серии 2 применяются амальгамные УФ лампы низкого давления мощностью 320Вт, а также более мощные, со сроком службы 12000 часов. За счет высокой интенсивности и мощности амальгамных ламп в установках сокращается до 4 раз количество ламп.
Оборудование обеспечивает обеззараживание воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Оборудование обеспечивает УФ дозу 25 мДж/см?, при качестве обеззараживаемой воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, Коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр.
Модель | Производительность м3/час | Потребл. мощность Вт | Ду патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | УФ датчик | Блок промывки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДВ-5-0.5 | 0.5 | 15 | 3/4" | 4 | 0,08 х 0,1 х 0,5 | - | - |
ОДВ-5-1 | 1 | 30 | 3/4" | 5 | 0,1 х 0,1 х 0,6 | - | - |
ОДВ-5-2 | 2 | 40 | 3/4" | 8 | 0,1 х 0,14 х 1,1 | - | - |
ОДВ-5-3 | 3 | 60 | 1" | 10 | 0,1 х 0,15 х 1,1 | - | - |
ОДВ-5 | 5 | 80 | 2" | 15 | 0,1 х 0,2 х 1,1 | - | - |
ОДВ-7 | 7 | 90 | 2" | 18 | 0,1 х 0,2 х 1,3 | - | - |
ОДВ-10 | 10 | 200 | 2" | 25 | 0,2 х 0,3 х 1,3 | + | - |
ОДВ-15 | 15 | 240 | 2" | 32 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | - |
ОДВ-20 | 20 | 340 | 2" | 41 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | - |
ОДВ-30 | 30 | 480 | 100 | 45 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | + |
ОДВ-40 | 40 | 560 | 100 | 56 | 0,2 х 0,4 х 1,3 | + | + |
ОДВ-50 | 50 | 620 | 100 | 73 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + |
ОДВ-70 | 70 | 870 | 100 | 124 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + |
ОДВ-100 | 100 | 1200 | 150 | 146 | 0,3 х 0,6 х 1,4 | + | + |
ОДВ-130 | 130 | 1550 | 150 | 158 | 0,4 х 0,6 х 1,4 | + | + |
ОДВ-150 | 150 | 1850 | 150 | 165 | 0,4 х 0,7 х 1,4 | + | + |
ОДВ-200 | 200 | 2150 | 200 | 178 | 0,4 х 0,7 х 1,5 | + | + |
ОДВ-250 | 250 | 2600 | 200 | 190 | 0,4 х 0,7 х 1,5 | + | + |
ОДВ-300 | 300 | 3150 | 200 | 210 | 0,5 х 0,7 х 1,6 | + | + |
ОДВ-200А | 200 | 2500 | 200 | 100 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + | + |
ОДВ-300А | 300 | 3700 | 200 | 120 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + | + |
ОДВ-400А | 400 | 5000 | 300 | 140 | 0,4 х 0,6 х 1,95 | + | + |
ОДВ-500А | 500 | 7600 | 300 | 180 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + |
ОДВ-600А | 600 | 8900 | 300 | 200 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + |
ОДВ-700А | 700 | 10000 | 400 | 240 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + |
ОДВ-800А | 800 | 11200 | 400 | 260 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + |
ОДВ-900А | 900 | 12000 | 400 | 300 | 0,55 х 0,65 х 2 | + | + |
ОДВ-1000А | 1000 | 13000 | 400 | 350 | 0,55 х 1 х 2 | + | + |
ОДВ-1100А | 1100 | 14200 | 400 | 380 | 0,6 х 1 х 2,1 | + | + |
ОДВ-1200А | 1200 | 15500 | 400 | 400 | 0,6 х 1,1 х 2,1 | + | + |
ОДВ-1300А | 1300 | 16800 | 400 | 420 | 0,6 х 1,1 х 2,1 | + | + |
ОДВ-1400А | 1400 | 18200 | 400 | 440 | 0,6 х 1,1 х 2,2 | + | + |
ОДВ-1500А | 1500 | 19500 | 500 | 470 | 0,7 х 1,2 х 2,2 | + | + |
ОДВ-1600А | 1600 | 20800 | 500 | 500 | 0,7 х 1,2 х 2,2 | + | + |
ОДВ-1700А | 1700 | 22000 | 500 | 530 | 0,7 х 1,3 х 2,2 | + | + |
УФ оборудование компактно, экономично, надежно в эксплуатации и обслуживании.
Оборудование изготавливается из нержавеющей стали.